2024赛季中超联赛完整赛程表,每周更新,助您不错过每一场精彩对决
| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第18轮 | 07-14 | 15:30 | 上海海港 | 2:1 | 北京国安 | 进行中 |
| 第18轮 | 07-14 | 19:35 | 山东泰山 | 0:0 | 成都蓉城 | 进行中 |
| 第18轮 | 07-14 | 20:00 | 广州队 | -:- | 浙江队 | 未开始 |
| 第17轮 | 07-10 | 19:35 | 长春亚泰 | 3:2 | 河南队 | 已结束 |
| 第17轮 | 07-10 | 15:30 | 武汉三镇 | 1:0 | 天津津门虎 | 已结束 |
| 第19轮 | 07-20 | 19:35 | 北京国安 | -:- | 山东泰山 | 预告 |
| 第19轮 | 07-20 | 15:30 | 成都蓉城 | -:- | 上海海港 | 预告 |
实时更新的中超联赛积分排名,掌握各队竞技状态
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 17 | 13 | 2 | 2 | 38 | 12 | +26 | 41 |
| 2 | 山东泰山 | 17 | 12 | 3 | 2 | 35 | 15 | +20 | 39 |
| 3 | 成都蓉城 | 17 | 11 | 3 | 3 | 30 | 14 | +16 | 36 |
| 4 | 北京国安 | 17 | 10 | 4 | 3 | 28 | 16 | +12 | 34 |
| 5 | 浙江队 | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 18 | +8 | 31 |
| 6 | 长春亚泰 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 20 | +4 | 29 |
主场:上海体育场 | 现任主帅:哈维尔
积分榜第1
主场:济南奥体中心 | 现任主帅:崔康熙
积分榜第2
主场:凤凰山体育公园 | 现任主帅:徐正源
积分榜第3
主场:工人体育场 | 现任主帅:苏亚雷斯
积分榜第4